Tên CCQ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | LN 6 tháng gần nhất | LN bình quân hàng năm (Theo 3 năm) |
---|---|---|---|---|
![]() MBBOND Quỹ trái phiếu | MBCAPITAL | 15,742.00 Theo NAV tại 23/06 | 3.67% | 6.96% |
![]() DCDE Quỹ cổ phiếu | DCVFM | 27,804.58 Theo NAV tại 24/06 | 3.47% | 9.18% |
![]() MAFBAL Quỹ cân bằng | MANULIFE IM (VN) | 16,372.00 Theo NAV tại 23/06 | 1.78% | 6.35% |
![]() MAGEF Quỹ cổ phiếu | MIRAE ASSET | 17,098.49 Theo NAV tại 24/06 | 1.57% | 7% |
![]() SSISCA Quỹ cổ phiếu | SSIAM | 40,491.62 Theo NAV tại 24/06 | 0.41% | 12.65% |
![]() BVPF Quỹ cổ phiếu | BAOVIETFUND | 20,966.00 Theo NAV tại 24/06 | -1.23% | 9.93% |
![]() VESAF Quỹ cổ phiếu | VINACAPITAL | 30,767.60 Theo NAV tại 24/06 | -1.65% | 8.13% |
Tên quỹ | LN 6 tháng gần nhất | LN bình quân hàng năm |
---|---|---|
![]() MBBONDQuỹ trái phiếu | 3.67% | 6.96% |
Giá : 15,742.00 Theo NAV tại 23/06 | ||
![]() DCDEQuỹ cổ phiếu | 3.47% | 9.18% |
Giá : 27,804.58 Theo NAV tại 24/06 | ||
![]() MAFBALQuỹ cân bằng | 1.78% | 6.35% |
Giá : 16,372.00 Theo NAV tại 23/06 | ||
![]() MAGEFQuỹ cổ phiếu | 1.57% | 7% |
Giá : 17,098.49 Theo NAV tại 24/06 | ||
![]() SSISCAQuỹ cổ phiếu | 0.41% | 12.65% |
Giá : 40,491.62 Theo NAV tại 24/06 | ||
![]() BVPFQuỹ cổ phiếu | -1.23% | 9.93% |
Giá : 20,966.00 Theo NAV tại 24/06 | ||
![]() VESAFQuỹ cổ phiếu | -1.65% | 8.13% |
Giá : 30,767.60 Theo NAV tại 24/06 |